平成18年度年間賞 受賞者

年間賞受賞の皆様、おめでとうございます。

受賞者のコメント

順位 支部名 氏名 全長[cm] 重量[kg] 釣果       月日 ポイント エサ
【鯉 部門】
1 東関東 菅原 博文 107 9/2 9:55 北浦・沼里 タニシ・ボイリー
2 東関東 須賀 和彦 100.5 14 11/18 22:00 北浦・須賀 タニシ
3 南関東 今井 孝雄 98 5/2 6:00 三方五湖 コーン
4 埼玉 向井 勝志 96.7 11 7/16 18:30 常陸利根川 タニシ
5 東関東 須賀 和彦 96 10 5/21 9:15 霞ヶ浦・妙岐 タニシ
5 東関東 高須 敏雄 96 10/28 0:30 北浦・釜谷ドック タニシ
7 埼玉 向井 勝志 95.8 10 5/20 11:00 常陸利根川 タニシ
8 東関東 鏑木 松幸 95.7 12 5/4 10:00 常陸利根川 乾燥芋・コーン
9 北関東 金森 一男 95.5 6/6 6:00 北利根川 タニシ
10 東関東 中澤 重夫 95 10.5 10/28 13:30 北浦・白浜 タニシ
11 東関東 高須 敏雄 95 10/8 23:50 北浦・釜谷ドック タニシ
12 埼玉 斉木 則男 94.5 9.4 6/10 霞ヶ浦・牛堀 タニシ
13 埼玉 小原  正 94 10/1 6:30 北浦・水原 タニシ
13 埼玉 小原  正 94 10/1 8:00 北浦・水原 タニシ
13 東関東 高須 敏雄 94 10/8 8:30 北浦・釜谷ドック タニシ
16 東関東 大塚 昌弘 93.5 5/20 2:10 麻生ドック タニシ
17 東北 太田 耕悦 93.2 8.6 9/17 1:30 八郎潟・糸流川 コーン
18 埼玉 小名木正雄 93 11/8 8:00 常陸利根川・萩原水門 タニシ
19 東関東 高橋 一雄 92.5 10/28 16:10 北浦・釜谷ドック タニシ
20 東関東 高須 敏雄 92 11.5 6/10 常陸利根川
21 埼玉 小原  正 92 10/1 5:30 北浦・水原 タニシ
21 埼玉 斉木 則男 92 10/28 22:30 北浦・水原 タニシ
23 埼玉 小原  正 91.5 10/1 4:30 北浦・水原 タニシ
24 埼玉 黒川  毅 91.3 10/28 21:20 北浦・水原 タニシ
25 埼玉 中村 維秀 91.2 8.5 6/10 常陸利根川 タニシ
26 埼玉 関口  忍 91 4/16 12:45 びん沼川 さつまいも
26 埼玉 神山 長三 91 10/28 13:30 北浦・高田 タニシ
26 埼玉 小名木正雄 91 11/8 10:10 常陸利根川・萩原水門 タニシ
29 東関東 大塚 昌弘 90.5 4/16 18:00 外浪逆浦・十四番 タニシ
29 東北 原田  武 90.5 6/4 9:20 上越市関川 発泡吸込み
埼玉 吉田  稔 89.5 10/28 7:00 霞ヶ浦・ドカン島 タニシ
埼玉 小名木正雄 89.5 10/28 21:00 北浦・武井水門 タニシ
埼玉 向井 勝志 89 9 8/14 5:00 常陸利根川 タニシ
北関東 石川比呂志 89 5/10 6:30 霞ヶ浦・牛堀ドック タニシ
埼玉 平野 耕一 89 6/10 鰐川
埼玉 小名木正雄 89 9/30 6:25 北浦・武井水門 タニシ
埼玉 座間 芳孝 88.8 10/28 21:30 北浦・水原 タニシ
北関東 石川比呂志 88.5 5/9 17:30 霞ヶ浦・牛堀ドック タニシ
東関東 菅原 博文 88.5 10/28 10:00 霞ヶ浦・ドカン島 マッシュ・スイミー
東関東 須賀 和彦 88 10 5/20 23:15 霞ヶ浦・妙岐
埼玉 関口  忍 88 4/24 13:30 びん沼川 さつまいも
北関東 石川比呂志 88 5/10 5:30 霞ヶ浦・牛堀ドック タニシ
埼玉 斉木 則男 88 5/21 5:00 鰐川・下幡木 タニシ
埼玉 斉木 則男 88 6/10 霞ヶ浦・牛堀 タニシ
埼玉 向井 勝志 88 7/16 15:00 常陸利根川 タニシ
東北 太田 耕悦 88 9/15 17:00 八郎潟・糸流川 コーン
埼玉 金子 卓史 88 12/4 14:00 利根川・利根大堰 干しイモ・コーン
東北 笠岡 庸志 87 5/21 9:05 常陸利根川・息栖樋門 自作ボイリー
埼玉 小原  正 87 6/18 6:20 霞ヶ浦・馬掛 タニシ
埼玉 黒川  毅 87 7/18 15:20 河口湖 高野豆腐
埼玉 小名木正雄 87 9/15 4:30 八郎潟東部承水路右岸 干しイモ
埼玉 小原  正 87 10/1 1:30 北浦・水原 タニシ