これまでのメーター記録


令和4年(2022年) 12月31日時点

No. 支部名 氏  名 全長[cm] 重量[kg] 釣果日 ポイント エ  サ
【青魚 部門】
1 埼玉 黒川 毅 158 60 2017/11/9 利根川
 2  東関東 山中 英光 155     H19 10/28 8:00  常陸利根川  タニシ
3 東関東 中山 幹雄 153 50 2009/3/13 10:30 霞ヶ浦・妙義 タニシ
3 東関東 大橋 清一 153 41 H5 4/25 9:40 利根川・長豊橋 カラス貝
4 東関東 小林 正弘 151 H19 6/3 5:45 利根川 タニシ
5 北関東 150 S63 5/1 利根川・神崎橋下流右岸
5 北関東 150 H5 4/29 23:00 利根川・長豊橋
5 東関東 菅原 博文 150 H8 4/14 13:30 利根川・栄橋左岸 タニシ
6 東関東 中山 幹雄 149 2009/4/25 13:20 利根川 タニシ
東関東   加藤 雅史 148     2015/5/16  常陸利根川 タニシ 
7 東関東 小林 正弘 148 H16 5/9 4:55 利根川 タニシ
8 東関東 小林 正弘 147 H15 10/26 5:45 利根川・常総大橋下流 タニシ
9 埼玉 144 H14 9/15 21:30 北浦・天掛
10 埼玉 中村 維秀 143 H11 11/6 19:10 利根川・今水門上手 干しイモ
10 東関東 小林 正弘 143 H19 6/24 4:30 利根川 タニシ
10 関西 高橋 富士夫 143 40 H13 4/30 22:15 利根川・根木名川吐出し タンケイカラス貝
11 南関東 142 37 H5 9/23 江戸川・旧葛飾橋上流 カラス貝
11 東関東 小林 正弘 142 H12 11/3 19:30 利根川・向津 タニシ
11 埼玉 蛭間 千明 142 H14 5/25 13:30 利根川・栄橋上流左岸 タニシ
12 東関東 加藤 雅史 141 2012/10/6 9:21 常陸利根川 タニシ
13 埼玉 木村 武 140.5 34 H4 2/3 江戸川 ゴカイ
14 140 36 S63 12/1614:00 江戸川
14 南関東 140 36 H1 5/2 江戸川
14 関西 140 31.5 H11 4/26 3:30 利根川・尾羽根川吐出し カワニナ
14 北関東 遠藤 和彦 140 H12 5/7 13:15 渡良瀬遊水地 カワニナ
14 埼玉 140 H14 6/30 利根川
15 東関東 小林 正弘 139 H13 4/28 9:20 利根川・向津 タニシ(丸)
16 関西 138 H5 4/6 江戸川 カラス貝
16 東関東 菅原 博文 138 H8 9/1 16:00 利根川・栄橋上流 タニシ
16 埼玉 渡辺 滋 138 H14 5/18 利根川・十三間戸
17 東関東 小林 正弘 137 H19 5/13 9:45 利根川 タニシ
18 136 29.2 H1 1/25 利根川・栗橋右岸堤外古池
18 埼玉 渡辺 滋 136 H14 5/4 3:40 利根川・十三間戸 タニシ
18 東関東 小林 正弘 136 H16 4/10 22:05 利根川・向津 タニシ
19 東関東 中山 幹雄 135 2009/4/4  外浦逆浦 タニシ
19 関西 135 27.8 H6 1/2 10:50 江戸川 ゴカイ
20 北関東 金森 一男 134.5 H19 3/25 10:00 利根川 タニシ
21 東関東 小林 正弘 134 H14 5/25 8:00 利根川・水郷大橋 丸タニシ
21 東関東 小林 正弘 134 H15 5/17 2:45 利根川・十間 丸タニシ
22 埼玉 中村 維秀 133.5 H8 8/4 10:30 利根川・栄橋上流 タニシ
23 北関東 北爪 俊久 133 2012/5/4 4:30 常陸利根川 タニシ
23 東関東 菅原 博文 133 H9 9/7 11:30 利根川・長豊橋上流 タンケイカラス貝
23 関西 高橋 富士夫 133 30 H13 4/29 16:00 利根川・根木名川吐出し タンケイカラス貝
23 東関東 小林 正弘 133 H14 5/17 利根川・十間
23 東関東 小林 正弘 133 H14 5/25 11:15 利根川・水郷大橋 丸タニシ
23 埼玉 渡辺 滋 133 H14 7/16 6:30 利根川・栄橋上流左岸 手作りイモ
23 東関東 小林 正弘 133 H15 5/17 3:30 利根川・十間 丸タニシ
23 東関東 菅原 博文 133 H18 9/2 16:00 北浦・沼里 タニシ・ボイリー
24 東関東 132 H6 11/6 利根川・今鉄塔下 角イモ
24 関西 高橋 富士夫 132 27 H10 4/24 18:30 利根川・長豊橋
24 東関東 菅原 博文 132 H10 6/16 利根川・栄橋下流左岸
24 東関東 小林 正弘 132 H14 4/20 0:20 利根川・常総大橋下流 川タニシ
25 北関東   遠藤 和彦 131.5  25   2016/4/23  常陸利根川  
26 東関東 大橋 清一 130 H5 4/20 14:00 利根川・十三間戸
26 関西 130 H7 江戸川・新葛飾橋下流
26 東関東 小林 正弘 130 H12 5/13 利根川
27 関西 高橋 富士夫 129 25 H10 4/26 5:30 利根川・長豊橋 カワニナ
27 埼玉 中村 維秀 129 H10 11/7 9:30 利根川・川尻 タニシ
27 東関東 小林 正弘 129 H16 5/30 5:30 利根川 タニシ
27 東関東 中山 幹雄 129 30 H20 5/1 7:00 タニシ
28 北関東 金森 明美 128.5 2012/5/3 16:00 常陸利根川 タニシ
29 東関東 大橋 清一 128 H5 3/20 利根川・長豊橋 カラス貝
29 埼玉 中村 維秀 128 H10 5/2 0:55 利根川・向津 タニシ
29 東関東 小林 正弘 128 H11 5/15 11:00 利根川
29 東北 原田 武 128 H16 4/17 0:30 利根川・十三間戸 タニシ
29 東関東 小林 正弘 128 H19 6/24 9:30 利根川 タニシ
29 東関東 小林 正弘 128 H19 5/12 23:00 利根川
30 東関東 小林 正弘 127.2 H15 10/3 利根川・向津 丸タニシ
31 関西 高橋 富士夫 127 25 H9 8/13 利根川・十三間戸 タニシ
31 関西 高橋 富士夫 127 H9 10/12 21:00 利根川・石納 タニシ
31 東関東 小林 正弘 127 H14 6/29 13:00 利根川・常総大橋上流 丸タニシ
31 東関東 小林 正弘 127 H15 10/4 22:00 利根川・向州 丸タニシ
32 東関東 菅原 博文 126 H10 4/11 1:25 利根川・長豊橋 タニシ
33  埼 玉  黒川 毅  125    2015/11/12  常陸利根川  芋玉
33 東関東 小林 正弘 125 H4 5/5 利根川
33 東関東 小林 正弘 125 H14 5/25 5:15 利根川・水郷大橋 丸タニシ
33 北関東 遠藤 和彦 125 H13 4/29 9:45 渡良瀬遊水地 タニシ
33 東関東 小林 正弘 125 H19 5/4 5:10 利根川 タニシ
34 東関東 菅原 博文 123 2010/7/10 23:00 霞ヶ浦・天王崎 シジミ
34 東北 原田 武 123 H15 5/17 2:00 利根川・十三間戸 タニシ
35 埼玉 中村 維秀 122 H11 10/2 15:00 利根川・今水門上手 タニシ
35 埼玉 黒川 毅 122 H14 5/11 22:00 利根川・十三間戸 タニシ
35 東関東 小林 正弘 122 H15 4/27 1:30 利根川・j常総大橋上流 丸タニシ
36 埼玉 向井 勝志 121.5 2010/9/25 22:00 常陸利根川 タニシ
37 埼玉 座間 芳孝 121.2 2012/5/4 9:15 常陸利根川 タニシ
38 東関東 小林 正弘 121 H14 1/13 8:30 利根川・向津 丸タニシ
38 東関東 小林 正弘 121 H14 6/15 22:30 利根川・常総大橋上流 川タニシ
38 東北 原田  武 121 H18 5/19 8:05 利根川・安食 タニシ
38 東関東 小林 正弘 121 H19 5/13 13:15 利根川 タニシ
39   埼玉  佐藤 平 120.3     2016/4/22  一ノ分目  
40 埼玉 座間 芳孝 120 2012/9/28 9:00 常陸利根川 タニシ
40 埼玉 黒川 毅 120 2011/3/10 19:00 多摩川 くわせコーン
40 埼玉 120 S63 5/14 利根川・佐原・旧水郷大橋跡
40 東関東 大橋 清一 120 H7 8/26 利根川 タニシ
40 埼玉 黒川 毅 120 H14 5/11 8:10 利根川・十三間戸 タニシ
40 東関東 小島 正男 120 H15 3/2 11:30 利根川・長豊橋 タニシ
40 東北 原田 武 120 H16 4/16 1:30 利根川・十三間戸 タニシ
41 東関東 小林 正弘 119 H14 6/29 9:30 利根川・常総大橋上流 丸タニシ
42 東 北   原田 武  118    2015/10/18  常陸利根川  タニシ
43 関西 117 18.5 H6 1/3 11:20 江戸川 ゴカイ
43 関西 高橋 富士夫 117 H11 4/26 17:15 利根川・尾羽根川吐出し カワニナ
43 東関東 小林 正弘 117 H15 5/2 23:00 利根川・j常総大橋上流 丸タニシ
44 東関東 菅原 博文 116 H8 4/7 利根川・長豊橋 タニシ
44 埼玉 中村 維秀 116 H11 10/9 20:00 利根川・今水門上手 タニシ
44 東関東 小林 正弘 116 H13 5/4 6:15 利根川・向州 タニシ(丸)
44 埼玉 黒川 毅 116 H14 5/10 23:00 利根川・十三間戸
44 東関東 小林 正弘 116 H14 7/27 2:35 利根川・常総大橋上流
45 北関東 石川比呂志 115.5 2010/6/19 3:00 鰐川 ヒメタニシ
46 東関東 菅原 博文 115 2009/4/4 3:00 霞ヶ浦・本新 タニシ
46 埼玉 木村 武 115 17 H4 4/20 江戸川
46 関西 高橋 富士夫 115 H10 4/25 7:30 利根川・長豊橋
46 北関東 遠藤 和彦 115 H12 5/13 利根川・草林 タニシ
47 東関東 菅原 博文 112 2009/3/7 15:00 利根川 タニシ
48 東北 原田  武 114.5 H16 4/17 10:30 利根川・十三間戸 タニシ
49 埼玉 中村 維秀 114 H8 8/13 利根川・石納 タニシ
50 北関東 羽田 祐治 113 2012/5/3 23:02 常陸利根川 タニシ
50 埼玉 木村 武 113 16 H1 5/12 利根川・安食乱杭 食パン
50 埼玉 中村 維秀 113 H11 10/9 利根川・今水門上手 タニシ
51 埼玉 黒川 毅 111.5 H14 4/13 3:50 利根川・常総大橋WELLA向 タニシ
52 東関東 小林 正弘 111 H19 5/12 23:00 利根川 タニシ
53 埼玉 渡辺 滋 110 2012/10/20 16:10 北浦 タニシ
53 埼玉 小名木正雄 110 2009/4/25 13:30 常陸利根川 タニシ
53 埼玉 小名木正雄 110 2009/4/26 2:30 常陸利根川 タニシ
53 東関東 菅原 博文 110 2009/3/19 7:30 霞ヶ浦・本新 タニシ
53 東関東 菅原 博文 110 2009/4/3 23:50 霞ヶ浦・本新 タニシ
53 東関東 菅原 博文 110 2009/4/4 3:50 霞ヶ浦・本新 タニシ
53 東関東 菅原 博文 110 2009/4/24 7:00 常陸利根川
53 東関東 中山 幹雄 110 2009/4/25 常陸利根川 タニシ
53 北関東 遠藤 和彦 110 H14 4/29 7:30 渡良瀬遊水地 カワニナ
54 東関東 小林 正弘 109 H19 5/4 12:05 利根川 タニシ
55 東関東 小林 正弘 108 H14 7/27 4:50 利根川・常総大橋上流 丸タニシ
56 関西 高橋 富士夫 107 H12 10/177:15 利根川・根木名川吐出し タンケイカラス貝
57 埼玉 斎木 則男 106 2009/5/2 鰐川 タニシ
57 東関東 小林 正弘 106 H13 3/31 12:25 利根川・向津 タニシ(丸)
58 北関東 遠藤 和彦 105 H8 8/18 8:30 渡良瀬遊水地 サツマイモネリ
58 東関東 小林 正弘 105 H14 4/12 21:00 利根川・常総大橋下流 川タニシ
58 埼玉 向井 勝志 105 2010/9/26 15:00 常陸利根川 タニシ
58 東関東 菅原 博文 105 2009/3/19 5:30 霞ヶ浦・本新 タニシ
59 埼玉 小名木正雄 104.5 2010/10/2 16:00 鰐川 丸タニシ
60 東関東 菅原 博文 104 H9 4/19 15:00 利根川・長豊橋 タニシ
61 北関東 遠藤 和彦 103.8 2012/5/4 6:20 常陸利根川 タニシ
62 東関東 小林 正弘 103 H14 8/13 4:15 利根川・長豊橋下流 丸タニシ
63 東関東 大橋 清一 102 H5 4/11 利根川・長豊橋 カラス貝
64 北関東 塩野谷 守 101 10.6 2009/6/13 4:15 霞ヶ浦・麻生ドック タニシダンゴ
65 北関東 塩野谷 守 100 10.5 2009/6/13 9:45 霞ヶ浦・麻生ドック タニシダンゴ
65 東関東 菅原 博文 100 2009/4/12 6:00 霞ヶ浦・本新 タニシ
65 関西 高橋 富士夫 100 S59 利根川・八間川吐出し
:旧会員の釣果 注:1 青魚の部ではH5.4/25に153cmを釣り上げていますが、当時の計測規則に適していなく会としての公認記録にはなりませんでした。





戻る