これまでのメーター記録


平成20年2月4日現在

No. 支部名 氏  名 全長[cm] 重量[kg] 釣果日 ポイント エ  サ
【青魚 部門】
1 東関東 山中 英光 155 H19 10/28 8:00 常陸利根川 タニシ
2 東関東 大橋 清一 153 41 H5 4/25 9:40 利根川・長豊橋 カラス貝
3 東関東 小林 正弘 151 H19 6/3 5:45 利根川 タニシ
4 北関東 150 S63 5/1 利根川・神崎橋下流右岸
4 北関東 150 H5 4/29 23:00 利根川・長豊橋
4 東関東 菅原 博文 150 H8 4/14 13:30 利根川・栄橋左岸 タニシ
5 東関東 小林 正弘 148 H16 5/9 4:55 利根川 タニシ
6 東関東 小林 正弘 147 H15 10/26 5:45 利根川・常総大橋下流 タニシ
7 埼玉 144 H14 9/15 21:30 北浦・天掛
8 埼玉 中村 維秀 143 H11 11/6 19:10 利根川・今水門上手 干しイモ
8 東関東 小林 正弘 143 H19 6/24 4:30 利根川 タニシ
8 関西 高橋 富士夫 143 40 H13 4/30 22:15 利根川・根木名川吐出し タンケイカラス貝
9 南関東 142 37 H5 9/23 江戸川・旧葛飾橋上流 カラス貝
9 東関東 小林 正弘 142 H12 11/3 19:30 利根川・向津 タニシ
9 埼玉 蛭間 千明 142 H14 5/25 13:30 利根川・栄橋上流左岸 タニシ
10 埼玉 木村 武 140.5 34 H4 2/3 江戸川 ゴカイ
11 140 36 S63 12/1614:00 江戸川
11 南関東 140 36 H1 5/2 江戸川
11 関西 140 31.5 H11 4/26 3:30 利根川・尾羽根川吐出し カワニナ
11 北関東 遠藤 和彦 140 H12 5/7 13:15 渡良瀬遊水地 カワニナ
11 埼玉 140 H14 6/30 利根川
12 東関東 小林 正弘 139 H13 4/28 9:20 利根川・向津 タニシ(丸)
13 関西 138 H5 4/6 江戸川 カラス貝
13 東関東 菅原 博文 138 H8 9/1 16:00 利根川・栄橋上流 タニシ
13 埼玉 渡辺 滋 138 H14 5/18 利根川・十三間戸
14 東関東 小林 正弘 137 H19 5/13 9:45 利根川 タニシ
15 136 29.2 H1 1/25 利根川・栗橋右岸堤外古池
15 埼玉 渡辺 滋 136 H14 5/4 3:40 利根川・十三間戸 タニシ
15 東関東 小林 正弘 136 H16 4/10 22:05 利根川・向津 タニシ
16 関西 135 27.8 H6 1/2 10:50 江戸川 ゴカイ
17 北関東 金森 一男 134.5 H19 3/25 10:00 利根川 タニシ
18 東関東 小林 正弘 134 H14 5/25 8:00 利根川・水郷大橋 丸タニシ
18 東関東 小林 正弘 134 H15 5/17 2:45 利根川・十間 丸タニシ
19 埼玉 中村 維秀 133.5 H8 8/4 10:30 利根川・栄橋上流 タニシ
20 東関東 菅原 博文 133 H9 9/7 11:30 利根川・長豊橋上流 タンケイカラス貝
20 関西 高橋 富士夫 133 30 H13 4/29 16:00 利根川・根木名川吐出し タンケイカラス貝
20 東関東 小林 正弘 133 H14 5/17 利根川・十間
20 東関東 小林 正弘 133 H14 5/25 11:15 利根川・水郷大橋 丸タニシ
20 埼玉 渡辺 滋 133 H14 7/16 6:30 利根川・栄橋上流左岸 手作りイモ
20 東関東 小林 正弘 133 H15 5/17 3:30 利根川・十間 丸タニシ
20 東関東 菅原 博文 133 H18 9/2 16:00 北浦・沼里 タニシ・ボイリー
21 東関東 132 H6 11/6 利根川・今鉄塔下 角イモ
21 関西 高橋 富士夫 132 27 H10 4/24 18:30 利根川・長豊橋
21 東関東 菅原 博文 132 H10 6/16 利根川・栄橋下流左岸
21 東関東 小林 正弘 132 H14 4/20 0:20 利根川・常総大橋下流 川タニシ
22 東関東 大橋 清一 130 H5 4/20 14:00 利根川・十三間戸
22 関西 130 H7 江戸川・新葛飾橋下流
22 東関東 小林 正弘 130 H12 5/13 利根川
23 関西 高橋 富士夫 129 25 H10 4/26 5:30 利根川・長豊橋 カワニナ
23 埼玉 中村 維秀 129 H10 11/7 9:30 利根川・川尻 タニシ
23 東関東 小林 正弘 129 H16 5/30 5:30 利根川 タニシ
24 東関東 大橋 清一 128 H5 3/20 利根川・長豊橋 カラス貝
24 埼玉 中村 維秀 128 H10 5/2 0:55 利根川・向津 タニシ
24 東関東